Diámetro (mm) | PN 4 | PN 6 | PN 10 |
- | (4 ATÜ) | (6 ATÜ) | (10 ATÜ) |
63 | 0.494 | 0.533 | 0.826 |
75 | 0.655 | 0.735 | 1.179 |
90 | 0.790 | 1.081 | 1.690 |
110 | 1.160 | 1.327 | 2.038 |
125 | 1.733 | 2.646 | |
140 | 2.191 | 3.334 | |
160 | 2.862 | 4.374 | |
200 | 4.383 | 6.792 | |
225 | 5.534 | 8.536 | |
250 | 6.929 | 10.585 |
Juntas de PVC | |
Diámetro (mm) | Código de producto |
63 | 5137.063.1000 |
75 | 5137.075.1000 |
90 | 5137.090.1000 |
110 | 5137.110.1000 |
125 | 5137.125.1000 |
140 | 5137.140.1000 |
160 | 5137.160.1000 |
200 | 5137.200.1000 |
225 | 5137.225.1000 |
250 | 5137.250.1000 |