Tuberías De Agua Limpia De PVC Y Juntas De PVC | |||
Çap(mm) | PN 4 | PN 6 | PN 10 |
Diameter(mm) | (4 ATÜ) | (6 ATÜ) | (10 ATÜ) |
63 | 0.494 | 0.533 | 0.826 |
75 | 0.655 | 0.735 | 1.179 |
90 | 0.790 | 1.081 | 1.690 |
110 | 1.160 | 1.327 | 2.038 |
125 | 1.733 | 2.646 | |
140 | 2.191 | 3.334 | |
160 | 2.862 | 4.374 | |
200 | 4.383 | 6.792 | |
225 | 5.534 | 8.536 | |
250 | 6.929 | 10.585 |
PVC CONTALARI | |
Pvc Gaskets | |
Çap (mm) | Ürün Kodu Code |
Diameter(mm) | |
63 | 5137.063.1000 |
75 | 5137.075.1000 |
90 | 5137.090.1000 |
110 | 5137.110.1000 |
125 | 5137.125.1000 |
140 | 5137.140.1000 |
160 | 5137.160.1000 |
200 | 5137.200.1000 |
225 | 5137.225.1000 |
250 | 5137.250.1000 |
Las tuberías de riego por aspersión soportan una presión de 6 atm pero todos los elementos del sistema pueden no funcionar bajo esta presión. Por ejemplo, el número de rociadores utilizados o el caudal de rociado pueden dañar la operación del rociador bajo esta presión. Como tal, los sistemas de riego por aspersión deben funcionar a niveles de 2-3 bares.
¿Cuál es la diferencia entre MDPE HDPE Pe 80 y Pe 100? Los polietilenos definidos con el desarrollo petroquímico se clasifican según su densidad LDPE / Polietileno de baja densidad, MDPE / Polietileno de densidad media y HDPE / Polietileno de alta densidad. Los polietilenos de alta densidad tienen más fuerza que otros. El valor de MRS (Fuerza mínima requerida) se ha calculado como 8 para MDPE y 10 para productos de HDPE. Esto permite que pase más fluido debido a una mayor resistencia en el espesor de pared más bajo para HDPE. Los productos de MDPE, por otro lado, proporcionan ventajas en grietas y hendiduras causadas por impactos externos con un mayor valor de espesor de pared.